Nico Rosberg 33 ponttal vezet 4 futammal a vége előtt. Vajon kitart ez az előny a végéig? Blogunkon folyamatosan követhetitek a hátralevő versenyeket.
Lássuk, hogyan fest jelenleg a pilóták, illetve a konstruktőrök tabellája:
| PILÓTÁK | KONSTRUKTŐRÖK | ||||||
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 313 | pont | 1. | Mercedes | 593 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 280 | 2. | Red Bull-Renault | 385 | |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 212 | 3. | Ferrari | 335 | |
| 4. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 170 | 4. | Force India-Merc. | 134 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 165 | 5. | Williams-Mercedes | 124 | |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 165 | 6. | McLaren-Honda | 62 | |
| 7. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 81 | 7. | Toro Rosso-Ferrari | 47 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India-Merc. | 80 | 8. | Haas-Ferrari | 28 | |
| 9. | Nico Hülkenberg | Force India-Merc. | 54 | 9. | Renault | 8 | |
| 10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 43 | 10. | Manor-Mercedes | 1 | |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 42 | 11. | Sauber-Ferrari | 0 | |
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 30 | ||||
Ők hárman a dobogón

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése