Lássuk, 4 verseny után hogyan fest az idei tabella:
| 1. | Nico Rosberg | 79 |
| 2. | Lewis Hamilton | 75 |
| 3. | Fernando Alonso | 41 |
| 4. | Nico Hülkenberg | 36 |
| 5. | Sebastian Vettel | 33 |
| 6. | Daniel Ricciardo | 24 |
| 7. | Valtteri Bottas | 24 |
| 8. | Jenson Button | 23 |
| 9. | Kevin Magnussen | 20 |
| 10. | Sergio Perez | 18 |
| 11. | Felipe Massa | 12 |
| 12. | Kimi Räikkönen | 11 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | 4 |
| 14. | Daniil Kvjat | 4 |
Íme, a konstruktőrök versenyének állása a spanyol nagydíj előtt:
| 1. | Mercedes | 154 |
| 2. | Red Bull Racing-Renault | 57 |
| 3. | Force India-Mercedes | 54 |
| 4. | Ferrari | 52 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 43 |
| 6. | Williams-Mercedes | 36 |
| 7. | STR-Renault | 8 |
| 8. | Lotus-Renault | 0 |
| 9. | Sauber-Ferrari | 0 |
| 10. | Marussia-Ferrari | 0 |
| 11. | Caterham-Renault | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése